Nr.crt. | Obiectul achiziţiei | Capitol bugetar | Tip de cheltuială | Cod CPV | Valoare estimată lei / euro | Procedura aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii | Data estimată pentru finalizarea procedurii |
1 | Achiziţie servicii audit financiar extern (3 ani) | Capitolul II | Eligibilă | 79212100-4 | 20000 lei / 4420,87 euro | Achiziţie directă | Ianuarie 2017 | Februarie 2017 |
2 | Achiziţie mijloc de transport (autoturism) | Capitolul III | Eligibilă | 34115200-8 | 67860 lei / 15000,00 euro | Achiziţie directă | Ianuarie 2017 | Aprilie 2017 |
3 | Achiziţie computere portabile şi echipamente tip Server „NAS” pentru stocare date | Capitolul III | Eligibilă | 30213100-6 30233000-1 | 6000 lei / 1326.26 euro | Achiziţie directă | Ianuarie 2017 | Aprilie 2017 |
4 | Achiziţie materiale de birotică, papetărie şi tehnică de lucru | Capitolul III | Eligibilă | 30199000-0 | 10000 lei/ 2210,43 euro | Achiziţie directă | Ianuarie 2017 | Martie 2017 |
5 | Achiziţie soft contabilitate | Capitolul III | Eligibilă | 48443000-5 | 5000 lei / 1105,22 euro | Achiziţie directă fură avizare | Ianuarie 2017 | Februarie 2017 |
6 | Achiziţie materiale combustibile necesare încălzirii (lemn de foc) | Capitolul III | Eligibilă | 03413000-8 | 6000 lei / 1326,26 euro | Achiziţie directă fără avizare | Ianuarie 2017 | Februarie 2017 |
7 | Achiziţie bonuri valorice pentru carburanţi auto | Capitolul III | Eligibilă | 22458000-5 | 10000 lei/ 2210,43 euro | Achiziţie directă fără avizare | Ianuarie 2017 | Aprilie 2017 |
8 | Achiziţie materiale de animare (bannere,broşuri, pliante, etc.); materiale promoţionale inclusiv personalizate cu numele GAL (agende, blocnotesuri, genţi, memory stick-uri, pix-uri etc.); corturi tip pavilion inscripţionate; articole vestimentare inscripţionate cu sigla GAL; panouri şi plăcuţe informative GAL pentru asigurarea transparenţei | Capitolul V | Eligibilă | 22462000-6 35261000-1 39522530-1 | 14000 lei / 3094,61 euro | Achiziţie directă | Ianuarie 2017 | Martie 2017 |
9 | Achiziţie servicii de promovare şi publicitate media (1 an) | Capitolul V | Eligibilă | 79342200-5 | 12000 lei/ 2652,52 euro | Achiziţie directă | Ianuarie 2017 | Martie 2017 |
Programul de Achizitie pentru proiectul ’’Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare” Sub Măsura 19.4 ( CF nr. CI9400061011642011982)
decembrie 27, 2016
Achizitii