Nr. crt. | Obiectul achiziției[1] | Tip de cheltuială[2] | Cod CPV[3] | Valoare estimată (fără TVA) lei (curs: 4.8683 lei/€)** | Valoare estimată € (fără TVA) | Sursa de finanțare[4] | Perioada estimată pentru începerea procedurii (luna/anul) | Perioada estimată pentru finalizarea procedurii(luna/ anul) | |
Cap. I – Cheltuieli cu personalul | |||||||||
1 | |||||||||
Cap.II – Cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară, expertiză legată de implementarea SDL și audit | |||||||||
1 | Audit financiar (2 ani) | Servicii | 79212100-4 | 8 700,00 | 1787,07 | PNDR 2014 -2020, subMasura 19.4 | Aprilie 2022 | Decembrie 2022 | |
n | |||||||||
Cap. III – Cheltuieli logistice, administrative și de deplasare pentru funcționare GAL | |||||||||
1 | Materiale de birotica papetarie | Produse | 30192700-8 | 4 000,00 | 821,64 | PNDR 2014 -2020, subMasura 19.4 | Mai 2022 | Noiembrie 2023 | |
2 | Achizitie de asigurare auto RCA si CASCO (Anul I de implementare) | Servicii | 66514110-0 | 5 000,00 | 1027,05 | PNDR 2014 -2020, subMasura 19.4 | Octombrie 2022 | Decembrie 2023 | |
3 | Achizitie de asigurare auto RCA si CASCO (Anul II de implementare) | Servicii | 66514110-0 | 5 000,00 | 1027,05 | PNDR 2014 -2020, subMasura 19.4 | Octombrie 2023 | Decembrie 2023 | |
4 | *Reavizare achizitie de asigurare RCA si CASCO (aferenta CF nr 2 de implementare) | Servicii | 66514110-0 | 3 500,00 | – | PNDR 2014 -2020, subMasura 19.4 | Mai 2022 | Decembrie 2022 | |
n | |||||||||
Cap. IV – Cheltuieli pentru instruirea și dezvoltarea de competențe privind implementarea SDL | |||||||||
1 | |||||||||
Cap. V – Cheltuieli pentru animare | |||||||||
1 | Servicii de publicitate mass-media | Servicii | 79341100-7 | 2 800,00 | 575,15 | PNDR 2014 -2020, subMasura 19.4 | Aprilie 2022 | Noiembrie 2023 | |
2 | Servicii de actualizare si mentenanta web site GAL | Servicii | 72540000-2 | 3 700,00 | 760,02 | PNDR 2014 -2020, subMasura 19.4 | Mai 2022 | Noiembrie 2023 | |
n | |||||||||
Cap. VI – Cheltuieli pentru sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiționale și alte evenimente prin care se promovează teritoriul acoperit de GAL | |||||||||
1 | |||||||||
TOTAL GENERAL | 32 700,00 lei | 5 997,98 euro |
Descarca document